<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felipe Perez</title>
	<atom:link href="http://felipeperez.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felipeperez.net</link>
	<description>mais que administração, organizações</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 22:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projeto de Apoio à Elaboração de Planos Estaduais de Cultura</title>
		<link>http://felipeperez.net/organizacoes/projeto-de-apoio-a-elaboracao-de-planos-estaduais-de-cultura/</link>
		<comments>http://felipeperez.net/organizacoes/projeto-de-apoio-a-elaboracao-de-planos-estaduais-de-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 22:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizações]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[minc]]></category>
		<category><![CDATA[planos estaduais de cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipeperez.net/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[TweetEste é um overview do projeto no qual estamos trabalhando!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton609" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fzt1xWB&amp;via=felipepereznet&amp;text=Projeto%20de%20Apoio%20%C3%A0%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20Planos%20Estaduais%20de%20Cultura&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Forganizacoes%2Fprojeto-de-apoio-a-elaboracao-de-planos-estaduais-de-cultura%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://felipeperez.net/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Forganizacoes%2Fprojeto-de-apoio-a-elaboracao-de-planos-estaduais-de-cultura%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p>Este é um <em>overview </em>do projeto no qual estamos trabalhando!</p>
<div id="__ss_11747694" style="width: 425px;"><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11747694" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipeperez.net/organizacoes/projeto-de-apoio-a-elaboracao-de-planos-estaduais-de-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo visual</title>
		<link>http://felipeperez.net/blogs/novo-visual/</link>
		<comments>http://felipeperez.net/blogs/novo-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipeperez.net/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, estou remodelando o visual do blog, por isso, algumas instabilidades podem ocorrer. &#160; Peço desculpas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Fblogs%2Fnovo-visual%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p>Pessoal, estou remodelando o visual do blog, por isso, algumas instabilidades podem ocorrer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Peço desculpas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipeperez.net/blogs/novo-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota de Falecimento: Prof. Marcelo Milano Falcão Vieira</title>
		<link>http://felipeperez.net/organizacoes/nota-de-falecimento-prf-marcelo-milano-falcao-vieira/</link>
		<comments>http://felipeperez.net/organizacoes/nota-de-falecimento-prf-marcelo-milano-falcao-vieira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipeperez.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[TweetJá não são muitas as pessoas que pensam criticamente em nossa área, e temos uma perda como essa! Manifesto meu sentimento pela perda de um dos mais profícuos pesquisadores em Administração no país. Prof. Marcelo era um dos fundadores do Observatório da Realidade Organizacional e professor da EBAPE/FGV onde era coordenador do Programa de Doutorado em Administração. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton601" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fu4HSlw&amp;via=felipepereznet&amp;text=Nota%20de%20Falecimento%3A%20Prof.%20Marcelo%20Milano%20Falc%C3%A3o%20Vieira&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Forganizacoes%2Fnota-de-falecimento-prf-marcelo-milano-falcao-vieira%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://felipeperez.net/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Forganizacoes%2Fnota-de-falecimento-prf-marcelo-milano-falcao-vieira%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p>Já não são muitas as pessoas que pensam criticamente em nossa área, e temos uma perda como essa!<span id="more-601"></span></p>
<p><img class="alignright" title="marcelo_vieira" src="http://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/imagecache/preset_0x135/teachers/milano_0.jpg" alt="" width="100" height="135" />Manifesto meu sentimento pela perda de um dos mais profícuos pesquisadores em Administração no país. Prof. Marcelo era um dos fundadores do Observatório da Realidade Organizacional e professor da EBAPE/FGV onde era coordenador do Programa de Doutorado em Administração.</p>
<p>Deixo aqui um artigo interessante de autoria do Prof. Marcelo em parceria com a Profª Cristina Amélia Carvalho.</p>
<blockquote><p><strong>Algo está podre no reino da Dinamarca</strong></p>
<p>Século XXI, terceiro milênio, talvez por isso, ou talvez não tenha nada a vercom datas e numerais, tenhamos uma sensação crescente de que estamos chegando ao umbral de uma inflexão na produção do conhecimento no campo da administração ou, mais precisamente, no campo dos estudos organizacionais. Os nossos mais prestigiados e prestigiosos eventos nacionais, como os Enanpads, os Eneos, mas também outros de menor envergadura, têm atestado sucessivamente, nos últimos anos, o crescimento da área por meio do aumento do número de participantes, de pesquisadores, de estudiosos, de artigos e livros publicados, de trabalhos submetidos; enfim, todos os indicadores que, de uma forma ou de outra, estão ligados à produção de conhecimento na área demonstram uma tendência crescente em termos quantitativos. Os mais destacados dentre nós participam hoje de fóruns acadêmicos no exterior e, diga-se, em centros em que a pesquisa na área tem mais tradição do que aqui, em terras brasileiras. Mas <em>algo está podre no reino da Dinamarca</em>. Esta elogiada “quantidade crescente” de produção realizada encerra um, também crescente, perigo: a subordinação às metas, às estatísticas de sucesso, algo que, por exemplo, atormenta artistas e desportistas: não voltar a vender um milhão de cópias ou não quebrar mais um recorde. Estes, que estão sempre sob a mira dos holofotes, que lhes dirigem a mídia e o público do qual dependem, conhecem bem o fantasma do “já não é mais o mesmo!”, ou do “não conseguiu se manter no topo”.  Surge então o espectro do <em>doping </em>para uns ou da contagem de exemplares fictícios, para outros. Este último caso já é encontrado, em menor escala, é verdade, na academia, guardadas as devidas especificidades do que se entende pelo termo “exemplares” em ambas as esferas.</p>
<p><a href="www.revistaoes.ufba.br/include/getdoc.php?id=682&amp;article... " target="_blank">Veja o artigo na íntegra.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipeperez.net/organizacoes/nota-de-falecimento-prf-marcelo-milano-falcao-vieira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento sustentável &#8211; Uma revisão crítica</title>
		<link>http://felipeperez.net/organizacoes/desenvolvimento-sustentavel-uma-revisao-critica/</link>
		<comments>http://felipeperez.net/organizacoes/desenvolvimento-sustentavel-uma-revisao-critica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizações]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipeperez.net/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[TweetDesenvolvimento Sustentável &#8211; Uma revisão crítica View more presentations from Felipe Perez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton599" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FuGmXAR&amp;via=felipepereznet&amp;text=Desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%20%26%238211%3B%20Uma%20revis%C3%A3o%20cr%C3%ADtica&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Forganizacoes%2Fdesenvolvimento-sustentavel-uma-revisao-critica%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://felipeperez.net/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Forganizacoes%2Fdesenvolvimento-sustentavel-uma-revisao-critica%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><div id="__ss_10244691" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Desenvolvimento Sustentável - Uma revisão crítica" href="http://www.slideshare.net/FelipePerez3/desenvolvimento-sustentvel-uma-reviso-crtica">Desenvolvimento Sustentável &#8211; Uma revisão crítica</a></strong><object id="__sse10244691" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=desenvolvimentosustentvel-111120143634-phpapp02&amp;stripped_title=desenvolvimento-sustentvel-uma-reviso-crtica&amp;userName=FelipePerez3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=desenvolvimentosustentvel-111120143634-phpapp02&amp;stripped_title=desenvolvimento-sustentvel-uma-reviso-crtica&amp;userName=FelipePerez3" name="__sse10244691" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/FelipePerez3">Felipe Perez</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipeperez.net/organizacoes/desenvolvimento-sustentavel-uma-revisao-critica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A influência dos estilos de liderança no uso de redes sociais digitais &#8211; KMBrasil 2011</title>
		<link>http://felipeperez.net/gestao-do-conhecimento/a-influencia-dos-estilos-de-lideranca-no-uso-de-redes-sociais-digitais-kmbrasil-2011/</link>
		<comments>http://felipeperez.net/gestao-do-conhecimento/a-influencia-dos-estilos-de-lideranca-no-uso-de-redes-sociais-digitais-kmbrasil-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 01:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão do Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipeperez.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Tweet&#8220;A influência dos estilos de liderança no uso de redes sociais digitais&#8221;, apresentado no XI Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento &#8211; KMBRASIL, São Paulo, 2011. View more presentations from Felipe Perez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton598" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fp5PHsX&amp;via=felipepereznet&amp;text=A%20influ%C3%AAncia%20dos%20estilos%20de%20lideran%C3%A7a%20no%20uso%20de%20redes%20sociais%20digitais%20%26%238211%3B%20KMBrasil%202011&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Fgestao-do-conhecimento%2Fa-influencia-dos-estilos-de-lideranca-no-uso-de-redes-sociais-digitais-kmbrasil-2011%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://felipeperez.net/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Fgestao-do-conhecimento%2Fa-influencia-dos-estilos-de-lideranca-no-uso-de-redes-sociais-digitais-kmbrasil-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><h2>&#8220;A influência dos estilos de liderança no  uso de redes sociais  digitais&#8221;, apresentado no XI Congresso Brasileiro  de Gestão do  Conhecimento &#8211; KMBRASIL, São Paulo, 2011.</h2>
<div id="__ss_9584135" style="width: 425px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"> </strong><object id="__sse9584135" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentaokmbrasil-111006205434-phpapp02&amp;stripped_title=apresentao-kmbrasil-2011&amp;userName=FelipePerez3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentaokmbrasil-111006205434-phpapp02&amp;stripped_title=apresentao-kmbrasil-2011&amp;userName=FelipePerez3" name="__sse9584135" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/FelipePerez3">Felipe Perez</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipeperez.net/gestao-do-conhecimento/a-influencia-dos-estilos-de-lideranca-no-uso-de-redes-sociais-digitais-kmbrasil-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Civil Society &#8211; Quando as associações podem minar a democracia</title>
		<link>http://felipeperez.net/redes-sociais/bad-civil-society-quando-as-associacoes-podem-minar-a-democracia/</link>
		<comments>http://felipeperez.net/redes-sociais/bad-civil-society-quando-as-associacoes-podem-minar-a-democracia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[associativismo]]></category>
		<category><![CDATA[capital social]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipeperez.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[TweetApresentação para os Seminários de Associativismo, Participação e Democracia &#8211; CFH/UFSC &#160; Bad Civil Society View more presentations from Felipe Perez. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton596" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FmVAYpk&amp;via=felipepereznet&amp;text=Bad%20Civil%20Society%20%26%238211%3B%20Quando%20as%20associa%C3%A7%C3%B5es%20podem%20minar%20a%20democracia&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Fredes-sociais%2Fbad-civil-society-quando-as-associacoes-podem-minar-a-democracia%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://felipeperez.net/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Fredes-sociais%2Fbad-civil-society-quando-as-associacoes-podem-minar-a-democracia%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><h2>Apresentação para os Seminários de Associativismo, Participação e Democracia &#8211; CFH/UFSC</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_9474835" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Bad Civil Society" href="http://www.slideshare.net/FelipePerez3/bad-civil-society">Bad Civil Society</a></strong><object id="__sse9474835" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=badcivil-society-110929112609-phpapp01&amp;stripped_title=bad-civil-society&amp;userName=FelipePerez3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=badcivil-society-110929112609-phpapp01&amp;stripped_title=bad-civil-society&amp;userName=FelipePerez3" name="__sse9474835" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/FelipePerez3">Felipe Perez</a>.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipeperez.net/redes-sociais/bad-civil-society-quando-as-associacoes-podem-minar-a-democracia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociais: das guerras ao mundo digital</title>
		<link>http://felipeperez.net/redes-sociais/semana-adm-ufsc/</link>
		<comments>http://felipeperez.net/redes-sociais/semana-adm-ufsc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 03:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizações]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[ufsc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipeperez.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[TweetDisponibilizo aqui a palestra proferida na Semana do Administrador da UFSC. Redes Sociais: das guerras ao mundo digital&#160; View more presentations from Felipe Perez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton593" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Frlu1ay&amp;via=felipepereznet&amp;text=Redes%20Sociais%3A%20das%20guerras%20ao%20mundo%20digital&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Fredes-sociais%2Fsemana-adm-ufsc%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://felipeperez.net/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Fredes-sociais%2Fsemana-adm-ufsc%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><h4>Disponibilizo aqui a palestra proferida na <a href="http://www.semanaadmufsc.com.br" target="_blank">Semana do Administrador da UFSC</a>.</h4>
<div id="__ss_9184193" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Redes Sociais: das guerras ao mundo digital" href="http://www.slideshare.net/FelipePerez3/redes-sociais-das-guerras-ao-mundo-digital">Redes Sociais: das guerras ao mundo digital</a></strong><object id="__sse9184193" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=redessociaisufscweb-110908222749-phpapp01&amp;stripped_title=redes-sociais-das-guerras-ao-mundo-digital&amp;userName=FelipePerez3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=redessociaisufscweb-110908222749-phpapp01&amp;stripped_title=redes-sociais-das-guerras-ao-mundo-digital&amp;userName=FelipePerez3" name="__sse9184193" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>&nbsp;</p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/FelipePerez3">Felipe Perez</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felipeperez.net/redes-sociais/semana-adm-ufsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociais Emergentes e Associativas</title>
		<link>http://felipeperez.net/redes-sociais/redes-sociais-emergentes-e-associativas/</link>
		<comments>http://felipeperez.net/redes-sociais/redes-sociais-emergentes-e-associativas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 01:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felipeperez.net/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[TweetRecuero (2009) desenvolve sua análise de redes sociais na Internet, contudo, diversos aspectos de análise utilizados para o relacionamento suportado por tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm origem nos estudos clássicos de redes sociais e, portanto, muito adequados a quem começa a tomar contato com o assunto. Destaco que o material disponibilizado aqui é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton590" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FlDWl6I&amp;via=felipepereznet&amp;text=Redes%20Sociais%20Emergentes%20e%20Associativas&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Fredes-sociais%2Fredes-sociais-emergentes-e-associativas%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://felipeperez.net/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffelipeperez.net%2Fredes-sociais%2Fredes-sociais-emergentes-e-associativas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><blockquote><p><span style="color: #000000;">Recuero (2009) desenvolve sua análise de redes sociais na Internet, contudo, diversos aspectos de análise utilizados para o relacionamento suportado por tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm origem nos estudos clássicos de redes sociais e, portanto, muito adequados a quem começa a tomar contato com o assunto.</span></p>
<p>Destaco que o material disponibilizado aqui é uma espécie de &#8220;resumão&#8221; despretensioso do trabalho de Raquel Recuero, sem nenhum teor de originalidade.<span style="color: #000000;"><span id="more-590"></span></span></p></blockquote>
<h6><strong><span style="color: #000000;">Redes Sociais Emergentes</span></strong></h6>
<h6><span style="color: #000000;"><a href="http://felipeperez.net/wp-content/uploads/2011/05/rede.png"><img class="alignright size-medium wp-image-591" title="rede" src="http://felipeperez.net/wp-content/uploads/2011/05/rede-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a>Estas redes são aquelas expressas a partir das interações entre os atores sociais. São redes cujas conexões entre os nós emergem por meio de trocas sociais realizadas pela interação social. Infere-se que as interações neste tipo de redes proporcionaria a criação de laços mais fortes (GRANOVETTER, 1973; 1983). A denominação de rede social “emergente” deve-se à constante construção e reconstrução da rede por meio de trocas sociais.</span></h6>
<h6><span style="color: #000000;">Estas redes também constumam ter um tamanho reduzido, pois suas trocas sociais demandam efetivo investimento por parte dos atores, bem como exigem um certo tempo para a efetiva formação de laços. Recuero (2009) ainda aponta que” essas redes são mantidas pelo interesse dos atores em fazer amigos e dividir suporte social, confiança e reciprocidade” e que esta forma de capital seria a mais presente neste tipo de rede.</span></h6>
<h6><span style="color: #000000;">As redes sociais emergentes tendem a ser mais conectadas, e é de se esperar que apresentem topologias mais igualitárias e distribuídas do que centralizadas.</span></h6>
<h6></h6>
<h6><strong><span style="color: #000000;">Redes de Filiação ou Associativas</span></strong></h6>
<h6><span style="color: #000000;">Nas redes sociais de filiação, ou associativas, as relações são formadas não, necessariamente, por laços sociais, mas pelo pertencimento a um determinado grupo. São exemplos destas redes os partidos políticos, as associações e clubes dos quais os indivíduos podem fazer parte sem, contudo, manter relacionamentos com os demais integrantes.</span></h6>
<h6><span style="color: #000000;">Trata-se “estrutura de grupo que não parte de laços sociais entre seus membros, mas que permite que as pessoas interajam e que eles sejam construídos” (WATTS, 2003). O autor acrescenta que, embora a rede tenha origem em relações não-sociais, elas podem ser socialmente interessantes.</span></h6>
<h6><span style="color: #000000;">Breiger (1974) assevera que os laços com estas características são associativos, mas não sociais, dependendo, exclusivamente, de pertencimento a um determinado local, instituição ou grupo. Todavia, para Recuero (2009) a diferença se resume ao fato de os laços, efetivamente denominados, sociais, serem dotados de interação do tipo mútua, enquanto os laços associativos, contém interação reativa¹. Desnecessário acrescentar que os tipos de laços não são excludentes e podem ocorrer simultaneamente</span>.</h6>
<address>¹ Interação mútua: caracterizada por relações interdependentes e processos de negociação, em que cada interagente participa da construção inventiva e cooperada da relação, afetando-se mutuamente. Já a interação reativa é limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta. (PRIMO, 2003).</address>
<address>
</address>
<p>&nbsp;</p>
<p>Referência principal:</p>
<p>RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009.</p>
<p>Referências citadas:</p>
<p>BREIGER, R. The Duality of Persons and Groups. Social Forces, vol 53, n. 2, p. 181-190, dez 1974.</p>
<p>GRANOVETTER, M. The Strenght of Weak Ties. The Amercian Journal of Sociological Theory, vol. 78, n. 6, p. 1360-1380, maio de 1973.</p>
<p>_______. The Strenght of Weak Ties: Network Theory Revisited. Sociological Theory, vol 1, p. 203-233, 1983.</p>
<p>WATTS, D. J. Six Degrees. The Science of Connected Age. New York: W. W. Norton &amp; Company, 2003.</p>
]]></content:encoded>
